Rapport statistique du troisième trimestre 2018
T3 | Nombre d’infractions T3 2018 | Nombre d’infractions T3 2017 | % Variation T3 2017 - T3 2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | |
Homicide | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -50% | 0% | -100% | -100% | -100% | -67% |
Crimes violents | 502 | 259 | 386 | 133 | 123 | 1408 | 531 | 273 | 445 | 155 | 103 | 1507 | -5% | -5% | -13% | -14% | 19% | -7% |
Tentative de meurtre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0% | -100% | 0% | -100% | -100% | -67% |
Vol qualifié | 33 | 10 | 10 | 5 | 3 | 61 | 61 | 19 | 24 | 7 | 4 | 115 | -46% | -47% | -58% | -29% | -25% | -47% |
Infractions sexuelles | 26 | 18 | 13 | 12 | 9 | 81 | 22 | 24 | 31 | 8 | 3 | 88 | 18% | -25% | -58% | 50% | 200% | -8% |
Voies de fait | 295 | 135 | 217 | 57 | 57 | 761 | 311 | 148 | 238 | 87 | 55 | 839 | -5% | -9% | -9% | -34% | 4% | -9% |
Enlèvement/séquestration | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 17 | -50% | 0% | -57% | N/C | 200% | -12% |
Crimes contre la propriété | 1818 | 1276 | 1457 | 817 | 982 | 6422 | 2109 | 1706 | 1783 | 1026 | 909 | 7641 | -14% | -25% | -18% | -20% | 8% | -16% |
Entrée par effraction (commerce) | 79 | 49 | 66 | 25 | 26 | 245 | 87 | 40 | 97 | 46 | 38 | 308 | -9% | 23% | -32% | -46% | -32% | -20% |
Entrée par effraction (résidence) | 54 | 60 | 66 | 35 | 75 | 290 | 68 | 105 | 84 | 61 | 95 | 413 | -21% | -43% | -21% | -43% | -21% | -30% |
Entrée par effraction (tous) | 155 | 119 | 147 | 69 | 127 | 617 | 180 | 170 | 211 | 117 | 154 | 832 | -14% | -30% | -30% | -41% | -18% | -26% |
Vol de véhicule | 156 | 111 | 100 | 89 | 51 | 507 | 243 | 208 | 200 | 119 | 61 | 832 | -36% | -47% | -50% | -25% | -16% | -39% |
Vol dans un véhicule | 401 | 336 | 335 | 275 | 303 | 1705 | 486 | 410 | 424 | 381 | 276 | 2046 | -17% | -18% | -21% | -28% | 10% | -17% |
Vol de plus de 5 000 $ | 15 | 7 | 11 | 13 | 10 | 56 | 12 | 2 | 5 | 4 | 8 | 31 | 25% | 250% | 120% | 225% | 25% | 81% |
Vol de 5 000 $ ou moins | 360 | 176 | 225 | 85 | 147 | 997 | 412 | 262 | 247 | 107 | 84 | 1132 | -13% | -33% | -9% | -21% | 75% | -12% |
Vol à l’étalage | 221 | 148 | 156 | 23 | 90 | 638 | 243 | 182 | 132 | 40 | 56 | 653 | -9% | -19% | 18% | -43% | 61% | -2% |
Biens volés | 26 | 14 | 20 | 14 | 4 | 78 | 25 | 16 | 26 | 10 | 6 | 83 | 4% | -13% | -23% | 40% | -33% | -6% |
Fraude (total) | 221 | 159 | 232 | 97 | 120 | 839 | 194 | 185 | 228 | 101 | 100 | 824 | 14% | -14% | 2% | -4% | 20% | 2% |
Vol/fraude d’identité | 21 | 13 | 16 | 5 | 5 | 60 | 18 | 12 | 18 | 11 | 12 | 73 | 17% | 8% | -11% | -55% | -58% | -18% |
Crime d’incendie | 9 | 7 | 10 | 5 | 2 | 33 | 12 | 10 | 11 | 6 | 4 | 43 | -25% | -30% | -9% | -17% | -50% | -23% |
Méfait | 248 | 185 | 215 | 143 | 115 | 908 | 292 | 253 | 279 | 136 | 146 | 1106 | -15% | -27% | -23% | 5% | -21% | -18% |
Autres infractions criminelles | 1057 | 393 | 593 | 186 | 187 | 2419 | 902 | 367 | 517 | 168 | 157 | 2115 | 17% | 7% | 15% | 11% | 19% | 14% |
Armes offensives | 48 | 15 | 15 | 10 | 6 | 94 | 39 | 7 | 13 | 5 | 7 | 71 | 23% | 114% | 15% | 100% | -14% | 32% |
Troubler la paix | 685 | 225 | 351 | 103 | 105 | 1469 | 604 | 235 | 311 | 119 | 105 | 1374 | 13% | -4% | 13% | -13% | 0% | 7% |
Omission de se conformer à une ordonnance | 99 | 62 | 87 | 30 | 23 | 301 | 98 | 44 | 68 | 15 | 15 | 240 | 1% | 41% | 28% | 100% | 53% | 25% |
Total des infractions au CC | 3377 | 1928 | 2436 | 1136 | 1292 | 10249 | 3542 | 2346 | 2745 | 1349 | 1169 | 11263 | -5% | -18% | -11% | -16% | 11% | -9% |
Possession de cocaïne | 18 | 2 | 11 | 5 | 2 | 38 | 21 | 4 | 9 | 2 | 2 | 38 | -14% | -50% | 22% | 150% | 0% | 0% |
Production de marihuana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -100% | -100% | N/C | N/C | -100% | -33% |
Possession de marihuana | 133 | 54 | 102 | 25 | 19 | 333 | 94 | 33 | 89 | 25 | 18 | 259 | 41% | 64% | 15% | 0% | 6% | 29% |
Total des infractions à la LRDS | 347 | 80 | 177 | 46 | 41 | 691 | 242 | 58 | 169 | 54 | 26 | 549 | 43% | 38% | 5% | -15% | 58% | 26% |
Cumul à ce jour | Nombre d’infractions T1-T3 2018 | Nombre d’infractions T1-T3 2017 | % Variation T1-T3 2017 – T1-T3 2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | |
Homicide | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | -67% | 0% | -100% | 0% | 300% | -10% |
Crimes violents | 1435 | 777 | 1294 | 398 | 346 | 4266 | 1475 | 766 | 1287 | 437 | 291 | 4263 | -3% | 1% | 1% | -9% | 19% | 0% |
Tentative de meurtre | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 50% | 0% | 200% | -100% | -100% | 0% |
Vol qualifié | 78 | 37 | 50 | 15 | 12 | 193 | 132 | 39 | 57 | 17 | 5 | 250 | -41% | -5% | -12% | -12% | 140% | -23% |
Infractions sexuelles | 81 | 49 | 70 | 25 | 37 | 267 | 81 | 57 | 85 | 38 | 19 | 284 | 0% | -14% | -18% | -34% | 95% | -6% |
Voies de fait | 829 | 391 | 653 | 191 | 142 | 2207 | 830 | 384 | 677 | 192 | 142 | 2226 | 0% | 2% | -4% | -1% | 0% | -1% |
Enlèvement/séquestration | 8 | 10 | 16 | 7 | 6 | 48 | 17 | 12 | 15 | 1 | 6 | 51 | -53% | -17% | 7% | 600% | 0% | -6% |
Crimes contre la propriété | 5771 | 4291 | 4495 | 2635 | 2807 | 20259 | 5787 | 4844 | 5331 | 3065 | 2978 | 22319 | 0% | -11% | -16% | -14% | -6% | -9% |
Entrée par effraction (commerce) | 245 | 165 | 157 | 127 | 107 | 801 | 262 | 129 | 265 | 160 | 129 | 945 | -6% | 28% | -41% | -21% | -17% | -15% |
Entrée par effraction (résidence) | 219 | 227 | 201 | 124 | 218 | 989 | 227 | 281 | 259 | 172 | 273 | 1212 | -4% | -19% | -22% | -28% | -20% | -18% |
Entrée par effraction (tous) | 522 | 421 | 422 | 297 | 387 | 2049 | 562 | 475 | 607 | 372 | 471 | 2487 | -7% | -11% | -30% | -20% | -18% | -18% |
Vol de véhicule | 473 | 355 | 377 | 270 | 165 | 1640 | 697 | 510 | 500 | 336 | 189 | 2233 | -32% | -30% | -25% | -20% | -13% | -27% |
Vol dans un véhicule | 1275 | 1148 | 1073 | 868 | 869 | 5376 | 1246 | 1256 | 1367 | 1095 | 910 | 6046 | 2% | -9% | -22% | -21% | -5% | -11% |
Vol de plus de 5 000 $ | 38 | 13 | 21 | 26 | 27 | 125 | 30 | 12 | 12 | 17 | 13 | 85 | 27% | 8% | 75% | 53% | 108% | 47% |
Vol de 5 000 $ ou moins | 952 | 542 | 620 | 252 | 365 | 2743 | 989 | 696 | 720 | 332 | 342 | 3131 | -4% | -22% | -14% | -24% | 7% | -12% |
Vol à l’étalage | 865 | 553 | 449 | 97 | 200 | 2165 | 681 | 585 | 439 | 125 | 173 | 2003 | 27% | -5% | 2% | -22% | 16% | 8% |
Biens volés | 84 | 42 | 68 | 46 | 31 | 272 | 71 | 60 | 90 | 26 | 34 | 281 | 18% | -30% | -24% | 77% | -9% | -3% |
Fraude (total) | 644 | 579 | 701 | 320 | 357 | 2697 | 590 | 561 | 701 | 309 | 374 | 2612 | 9% | 3% | 0% | 4% | -5% | 3% |
Vol/fraude d’identité | 50 | 45 | 41 | 26 | 20 | 183 | 51 | 41 | 56 | 20 | 35 | 209 | -2% | 10% | -27% | 30% | -43% | -12% |
Crime d’incendie | 38 | 16 | 23 | 17 | 10 | 104 | 30 | 20 | 34 | 14 | 15 | 113 | 27% | -20% | -32% | 21% | -33% | -8% |
Méfait | 854 | 569 | 689 | 417 | 346 | 2880 | 880 | 660 | 839 | 434 | 443 | 3265 | -3% | -14% | -18% | -4% | -22% | -12% |
Autres infractions criminelles | 3390 | 1304 | 1940 | 669 | 545 | 7854 | 2490 | 1022 | 1411 | 488 | 445 | 5865 | 36% | 28% | 37% | 37% | 22% | 34% |
Armes offensives | 118 | 55 | 55 | 25 | 26 | 279 | 92 | 36 | 38 | 19 | 18 | 203 | 28% | 53% | 45% | 32% | 44% | 37% |
Troubler la paix | 2360 | 821 | 1256 | 425 | 357 | 5221 | 1659 | 625 | 816 | 302 | 295 | 3699 | 42% | 31% | 54% | 41% | 21% | 41% |
Omission de se conformer à une ordonnance | 298 | 151 | 244 | 80 | 56 | 829 | 285 | 133 | 206 | 58 | 44 | 727 | 5% | 14% | 18% | 38% | 27% | 14% |
Total des infractions au CC | 10596 | 6372 | 7729 | 3702 | 3698 | 32379 | 9752 | 6632 | 8029 | 3990 | 3714 | 32447 | 9% | -4% | -4% | -7% | 0% | 0% |
Possession de cocaïne | 45 | 12 | 40 | 16 | 10 | 123 | 58 | 14 | 28 | 8 | 5 | 113 | -22% | -14% | 43% | 100% | 100% | 9% |
Production de marihuana | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0% | -50% | N/C | 0% | -100% | 20% |
Possession de marihuana | 301 | 174 | 286 | 77 | 77 | 916 | 228 | 108 | 265 | 67 | 58 | 727 | 32% | 61% | 8% | 15% | 33% | 26% |
Total des infractions à la LRDS | 743 | 266 | 510 | 173 | 132 | 1826 | 631 | 175 | 484 | 128 | 94 | 1513 | 18% | 52% | 5% | 35% | 40% | 21% |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :