Total - Infractions au deuxième trimestre 2017

Total - Infractions au deuxième trimestre 2017
le type d'infraction T1-T2
2017
T1-T2
2016
% Variation
(T1-T2)
T2
2017
T2
2016
% Variation
(T2)
Infractions au CC
Crimes violents 1500 1603 -6% 2774 3258 -15%
Homicide 1 1 0% 5 3 67%
Tentative de meurtre 2 6 -67% 3 14 -79%
Vol qualifié 73 105 -30% 130 221 -41%
Infractions sexuelles 113 62 82% 212 145 46%
Voies de fait 773 799 -3% 1396 1594 -12%
Enlèvement/séquestration 21 24 -13% 34 40 -15%
Crimes contre la propriété 7281 8387 -13% 14490 16036 -10%
Entrée par effraction (commerce) 290 344 -16% 619 728 -15%
Entrée par effraction (résidence) 437 536 -18% 796 960 -17%
Entrée par effraction (tous) 857 994 -14% 1640 1917 -14%
Vol de véhicule 559 852 -34% 1400 1681 -17%
Vol dans un véhicule 1930 2388 -19% 3952 4508 -12%
Vol de plus de 5 000 $ 41 27 52% 60 56 7%
Vol de 5 000 $ ou moins 1056 1196 -12% 1964 2230 -12%
Vol à l’étalage 671 736 -9% 1351 1508 -10%
Biens volés 88 131 -33% 189 231 -18%
Fraude (total) 884 803 10% 1738 1580 10%
Vol/fraude d’identité 56 79 -29% 123 155 -21%
Crime d’incendie 36 42 -14% 68 77 -12%
Méfait 1159 1217 -5% 2127 2248 -5%
Autres infractions criminelles 1970 2320 -15% 3683 5192 -29%
Armes offensives 66 66 0% 134 165 -19%
Troubler la paix 1238 1442 -14% 2275 3512 -35%
Omission de se conformer à une ordonnance 238 337 -29% 479 600 -20%
Total des infractions au CC 10751 12310 -13% 20947 24486 -14%
LRDS            
Possession de cocaïne 33 48 -31% 67 89 -25%
Production de marihuana 1 3 -67% 2 7 -71%
Possession de marihuana 211 345 -39% 451 568 -21%
Total des infractions à la LRDS 453 752 -40% 911 1322 -31%

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :