District 4 - Infractions au premier trimestre 2017

District 4 - Infractions au quatrième trimestre 2017
le type d'infraction T1
2017
T1
2016
% Variation
(T1)
T1-T1
2017
T1-T1
2016
% Variation
(T1-T1)
Infractions au CC
Crimes violents 120 137 -12% 120 137 -12%
Homicide 1   N/C 1   N/C
Tentative de meurtre 0 0 N/C 0 0 N/C
Vol qualifié 4 8 -50% 4 8 -50%
Infractions sexuelles 11 11 0% 11 11 0%
Voies de fait 41 61 -33% 41 61 -33%
Enlèvement/séquestration 0 1 -100% 0 1 -100%
Crimes contre la propriété 973 866 12% 973 866 12%
Entrée par effraction (commerce) 61 49 24% 61 49 24%
Entrée par effraction (résidence) 50 64 -22% 50 64 -22%
Entrée par effraction (tous) 134 135 -1% 134 135 -1%
Vol de véhicule 116 129 -10% 116 129 -10%
Vol dans un véhicule 336 265 27% 336 265 27%
Vol de plus de 5 000 $ 7 5 40% 7 5 40%
Vol de 5 000 $ ou moins 106 112 -5% 106 112 -5%
Vol à l’étalage 44 10 340% 44 10 340%
Biens volés 7 7 0% 7 7 0%
Fraude (total) 95 75 27% 95 75 27%
Vol/fraude d’identité 4 14 -71% 4 14 -71%
Crime d’incendie 2 2 0% 2 2 0%
Méfait 126 126 0% 126 126 0%
Autres infractions criminelles 128 200 -36% 128 200 -36%
Armes offensives 4 11 -64% 4 11 -64%
Troubler la paix 68 155 -56% 68 155 -56%
Omission de se conformer à une ordonnance 24 11 118% 24 11 118%
Total des infractions au CC 1221 1203 1% 1221 1203 1%
LRDS            
Possession de cocaïne 1 3 -67% 1 3 -67%
Production de marihuana 0 1 -100% 0 1 -100%
Possession de marihuana 12 27 -56% 12 27 -56%
Total des infractions à la LRDS 20 40 -50% 20 40 -50%

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :