District 4 - Infractions au deuxième trimestre 2012

District 4 - Infractions au deuxième trimestre 2012
le type d'infraction T2
2012
T2
2011
% Variation
(T2)
T1-T2
2012
T1-T2
2011
% Variation
(T1-T2)
Infractions au CC
Crimes violents 178 139   356 269  
Homicide 0 0   0 1  
Tentative de meurtre 0 0   0 0  
Vol qualifié 10 9   21 20  
Infractions sexuelles 7 5   17 8  
Voies de fait 90 67   171 125  
Enlèvement/séquestration 2 0   2 0  
Crimes contre la propriété 812 709   1486 1469  
Entrée par effraction (commerce) 67 60   115 104  
Entrée par effraction (résidence) 61 56   151 111  
Entrée par effraction (tous) 144 131   291 255  
Vol de véhicule 74 104   136 198  
Vol dans un véhicule 223 157   378 406  
Vol de plus de 5 000 $ 6 11   14 19  
Vol de 5 000 $ ou moins 125 108   239 224  
Vol à l’étalage 21 15   43 32  
Biens volés 7 5   14 10  
Fraude (total) 46 40   83 79  
Vol/fraude d’identité 6 3   11 12  
Crime d’incendie 10 4   15 11  
Méfait 156 134   273 227  
Autres infractions criminelles 170 164   320 291  
Prostitution 2 0   3 1  
Armes offensives 4 9   7 15  
Troubler la paix 120 100   217 179  
Omission de se conformer à une ordonnance 14 20   33 34  
Total des infractions au CC 1160 1012   2162 2029  
LRDS
Possession de cocaïne 1 2   4 6  
Production de marihuana 3 5   10 19  
Possession de marihuana 34 28   52 63  
Total des infractions à la LRDS 52 42   88 105  

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :