District 4 - Infractions au premier trimestre 2012

District 4 - Infractions au premier trimestre 2012
le type d'infraction T1
2012
T1
2011
% Variation
(T1)
T1-T1
2012
T1-T1
2011
% Variation
(T1-T1)
Infractions au CC
Crimes violents 178 130   178 130  
Homicide 0 1   0 1  
Tentative de meurtre 0 0   0 0  
Vol qualifié 11 11   11 11  
Infractions sexuelles 10 3   10 3  
Voies de fait 81 58   81 58  
Enlèvement/séquestration 0 0   0 0  
Crimes contre la propriété 674 760   674 760  
Entrée par effraction (commerce) 48 44   48 44  
Entrée par effraction (résidence) 90 55   90 55  
Entrée par effraction (tous) 147 124   147 124  
Vol de véhicule 62 94   62 94  
Vol dans un véhicule 155 249   155 249  
Vol de plus de 5 000 $ 8 8   8 8  
Vol de 5 000 $ ou moins 114 116   114 116  
Vol à l’étalage 22 17   22 17  
Biens volés 7 5   7 5  
Fraude (total) 37 39   37 39  
Vol/fraude d’identité 5 9   5 9  
Crime d’incendie 5 7   5 7  
Méfait 117 93   117 93  
Autres infractions criminelles 150 127   150 127  
Prostitution 1 1   1 1  
Armes offensives 3 6   3 6  
Troubler la paix 97 79   97 79  
Omission de se conformer à une ordonnance 19 14   19 14  
Total des infractions au CC 1002 1017   1002 1017  
LRDS
Possession de cocaïne 3 4   3 4  
Production de marihuana 7 14   7 14  
Possession de marihuana 18 35   18 35  
Total des infractions à la LRDS 36 63   36 63  

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :